直徑 | 最小長度 | 最大長度 | |||
在 | (毫米) | 在 | (米) | 在 | (米) |
4.0 | (102) | 48 | (1.22) | 48 | (1.22) |
4.5 | (114) | 48 | (1.22) | 48 | (1.22) |
5.0 | (127) | 48 | (1.22) | 48 | (1.22) |
5.5 | (140) | 36 | (1.22) | 60 | (1.52) |
6.0 | (152) | 36 | (1.22) | 60 | (1.52) |
6.5 | (165) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
7.0 | (178) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
7.5 | (191) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
8.0 | (203) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
8.5 | (216) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
9.0 | (229) | 24 | (1.22) | 60 | (1.52) |
9.5 | (241) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
10.0 | (254) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
10.5 | (267) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
11.0 | (279) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
11.5 | (292) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
12.0 | (305) | 12 | (1.22) | 60 | (1.52) |
也可從 雷諾茲聚合物獲得:UVT,定製直徑和 定長切割 尺寸。
R-鑄桿公差
直徑 | 公差 | ||
英寸 | (毫米) | 英寸 | (毫米) |
4 – 6。 | (102 – 152) | ±.045 。 | (1.143) |
6-12 | (152 – 305) | ±.066 。 | (1.676) |
R-Cast 標準切割公差
英寸 | (毫米) |
±0.25/-0.00 。 | (+6.35/-0.00) |
R-鑄丙烯酸棒滿足 ASTM D-5436-99 中指定的公差和物理性能,用於 UVA 型 1 鑄丙烯酸棒。