應用
- 水族館
- 顯示
- 噴泉
- 傢俱
- 光學鏡片
- 埠保持視窗
- 視覺玻璃
- 科學應用
- 高壓室
- 真空室
- 生物安全室
- 更多…
屬性
- 出色的光學清晰度
- 出色的紫外線性能
- 高抗衝擊性 = 比玻璃大 17 倍,比混凝土大 4 倍
- 卓越的耐候性 – 不會變黃或出現老化跡象
- 結構和結構可設計為支援重量
- UVT 可用
顏色可用性
- 清楚
定製亞克力圓柱體顏色可通過特殊訂單獲得。 請聯繫我們 獲取更多資訊。
表面光潔度
- 磨砂表面
- 光澤表面
邊緣完成
- 鋸切
- 拋光邊緣
- 半徑
- 槽
提供製造選項
- 形成
- 粘 接
- 鑽井
- 切割
- 路由
| OD(中) | 壁厚 | 長度(英吋) |
| 0.250″ | 0.375″ | 0.500″ | 0.750″ | 1.000″ | ||
| 12.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 12.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 13.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 90.00″ |
| 14.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 14.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 16.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 16.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 18.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 18.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 20.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 20.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 24.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 24.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 25.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 25.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 27.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 42.00″ |
| 27.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 84.00″ |
| 32.60″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 32.60″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 35.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 45.00″ |
| 35.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 90.00″ |
| 36.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 48.00″ |
| 36.00″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 96.00″ |
| 42.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 45.00″ | |
| 42.50″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 90.00″ | |
| 44.70″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 45.00″ | |
| 44.70″ | X.。 | X.。 | X.。 | X.。 | 90.00″ | |
| 56.00″ | X.。 | X.。 | 60.00″ | |||
| 56.00″ | X.。 | X.。 | 120.00″ | |||
| 60.00″ | X.。 | X.。 | 66.00″ | |||
| 60.00″ | X.。 | X.。 | 132.00″ | |||
| 72.00″ | X.。 | 90.00″ | ||||
| 96.00″ | X.。 | 90.00″ |
應要求報價:UVT、自定義 O.D.、自定義牆和切割長度大小。
| O.D. | 寬容 | ||
| 英寸 | (毫米) | 英寸 | (毫米) |
| 13 – 18。 | (330 – 457) | ±.08 。 | (±2.03) |
| 20 – 27.5。 | (508 – 699) | ±.10 。 | (±2.54) |
| 32.6 | (828) | ±.25/-.10 。 | (+6.35/-2.54) |
| 36 | (914) | ±.10 。 | (±2.54) |
| 42.5 | (1,080) | ±.00/-.28 。 | (+0.00/-7.11) |
| 44.7 – 60。 | (1,140 – 1,520) | ±.10 。 | (±2.54) |
| 72 | (1,830) | +.10/-.30 | (+2.54/-7.62) |
| 96 | (2,440) | +.10/-.50 | (+2.54/-12.7) |
應要求報價:UVT、客製化外徑、客製化牆面及裁剪長度尺寸
24吋外徑及以上的汽缸需要木製運輸箱。
外徑44.7吋及以上的汽缸需要30%的押金。
聯繫 雷諾茲聚合物技術公司, 詢問有關我們丙烯酸圓筒的任何疑問。


